Anfahrt aus Wiesbaden und Niedernhausen
Woher kommst du? Tippe auf deine Anreise:
Anfahrt aus Wiesbaden
Wiesbaden Hbf → Idstein
271 Direktbus über Taunusstein-Hahn
Zwischen 7 und 8 Uhr fährt keine 271: Die letzte Fahrt davor startet um 6:52 am Busbahnhof (an Hbf 7:54), in der Gegenrichtung um 6:23 ab Hbf (an Idstein Hochschule 7:15). Fahrten ab Taubenberg halten vorher auch am Bermbacher Weg. Mit S markierte Fahrten nur an Schultagen, mit F nur in den Ferien.
| Haltestelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HauptbahnhofWiesbaden | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| BahnhofIdstein | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| HochschuleIdstein | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Alle Haltestellen anzeigen (18 weitere)Zwischenhalte wieder ausblenden
| Haltestelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HauptbahnhofWiesbaden | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| Rheinstr./Rh-M. CongressCenterWiesbaden | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| Schwalb. Str./LuisenForumWiesbaden | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| Platz d. Dt. EinheitWiesbaden | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| BleichstraßeWiesbaden | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| DürerplatzWiesbaden | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| AarstraßeWiesbaden | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| AdamstalWiesbaden | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| Eiserne HandWiesbaden | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| ForsthausstraßeTaunusstein-Hahn | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| Busbahnhof (ab)Taunusstein-Hahn | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| RembrandtstraßeTaunusstein-Hahn | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| FreiäckerTaunusstein-Wehen | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Berliner StraßeTaunusstein-Wehen | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| LilienstraßeTaunusstein-Neuhof | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| MitteTaunusstein-Neuhof | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| RathausstraßeIdstein-Eschenhahn | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Bahnhof WestIdstein | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| BahnhofIdstein | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| Wiesbadener StraßeIdstein | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
| HochschuleIdstein | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
269 Schneller über die Platte
Die 269 fährt werktags von etwa 4:40 bis 20 Uhr ohne festen Takt: morgens im Berufsverkehr alle 30 bis 60 Minuten, über Mittag gar nicht, ab 13:35 Uhr stündlich. Unten stehen die Fahrten zwischen 7 und 18 Uhr. Mit S markierte Fahrten fahren nur an Schultagen, mit F markierte nur in den Ferien.
| Haltestelle | F | S | F | S | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HauptbahnhofWiesbaden | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | 17:35 |
| BahnhofIdstein | 7:47 | 7:45 | 8:17 | 8:17 | 9:15 | 10:18 | 14:19 | 15:19 | 16:14 | – | 17:14 | 18:14 |
| HochschuleIdstein | 7:49 | 7:54 | 8:19 | 8:19 | 9:17 | 10:20 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | – | 17:16 | 18:16 |
| BusbahnhofIdstein | 7:52 | 7:57 | 8:22 | 8:22 | 9:21 | 10:24 | 14:25 | 15:25 | – | – | 17:20 | 18:20 |
Alle Haltestellen anzeigen (18 weitere)Zwischenhalte wieder ausblenden
| Haltestelle | F | S | F | S | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HauptbahnhofWiesbaden | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | 17:35 |
| Rheinstr./RheinMain CongressCenterWiesbaden | 7:07 | 7:07 | 7:37 | 7:37 | 8:37 | 9:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:38 |
| Schwalbacher Str./LuisenForumWiesbaden | 7:11 | 7:11 | 7:41 | 7:41 | 8:41 | 9:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 16:42 | 17:42 |
| Platz der Deutschen EinheitWiesbaden | 7:13 | 7:13 | 7:43 | 7:43 | 8:43 | 9:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:44 |
| MichelsbergWiesbaden | 7:14 | 7:14 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 9:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | 17:45 |
| WolkenbruchWiesbaden | 7:17 | 7:17 | 7:47 | 7:47 | 8:47 | 9:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:28 | 16:48 | 17:48 |
| PlatteWiesbaden | 7:22 | 7:22 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 9:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:53 |
| Siedlung PlatteTaunusstein-Neuhof | 7:24 | 7:24 | 7:54 | 7:54 | 8:54 | 9:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:55 |
| BritaTaunusstein-Neuhof | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 9:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:36 | 16:56 | 17:56 |
| Mitte (ab)Taunusstein-Neuhof | 7:28 | 7:30 | 7:57 | 7:57 | 8:58 | 10:00 | 14:05 | 15:05 | 16:00 | 16:38 | 17:00 | 18:00 |
| Am WurzelbachTaunusstein-Neuhof | 7:29 | – | 7:58 | 7:58 | 8:59 | 10:01 | – | – | – | – | – | – |
| FreseniusTaunusstein-Neuhof | 7:31 | – | 8:00 | 8:00 | 9:01 | 10:03 | – | – | – | – | – | – |
| RathausstraßeIdstein-Eschenhahn | 7:36 | 7:36 | 8:06 | 8:06 | 9:07 | 10:09 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 16:43 | 17:05 | 18:05 |
| Am WörtzgartenIdstein | 7:40 | – | 8:10 | 8:10 | 9:11 | 10:14 | 14:14 | 15:14 | 16:10 | 16:47 | 17:10 | 18:09 |
| TaunusviertelIdstein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:50 | – | – |
| TaubenbergIdstein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:53 | – | – |
| Bahnhof WestIdstein | 7:45 | 7:43 | 8:15 | 8:15 | 9:14 | 10:17 | 14:18 | 15:18 | 16:13 | – | 17:13 | 18:13 |
| BahnhofIdstein | 7:47 | 7:45 | 8:17 | 8:17 | 9:15 | 10:18 | 14:19 | 15:19 | 16:14 | – | 17:14 | 18:14 |
| Auf der AuIdstein | – | 7:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wiesbadener StraßeIdstein | 7:48 | 7:53 | 8:18 | 8:18 | 9:16 | 10:19 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | – | 17:15 | 18:15 |
| HochschuleIdstein | 7:49 | 7:54 | 8:19 | 8:19 | 9:17 | 10:20 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | – | 17:16 | 18:16 |
| BusbahnhofIdstein | 7:52 | 7:57 | 8:22 | 8:22 | 9:21 | 10:24 | 14:25 | 15:25 | – | – | 17:20 | 18:20 |
Zug Mit der Bahn über Niedernhausen
Die RB21 fährt halbstündlich ab Wiesbaden Hbf, tagsüber meist nur bis Niedernhausen; dort steigt man in RB22 oder RE20 nach Idstein um. Vom Bahnhof Idstein sind es 20 Minuten zu Fuß zum Geburtshaus (grün hinterlegte Spalte), oder man nimmt die 271 bzw. 269 bis zum Busbahnhof.
Der Anschlussbus am Bahnhof Idstein ist derselbe Bus, der fast zeitgleich am Wiesbadener Hbf abfährt. Bis in die Innenstadt ist der Zug deshalb nicht schneller als der Direktbus, aber eine gute Ausweichmöglichkeit. Laut RMV beträgt die Umsteigezeit in Niedernhausen mindestens 4 Minuten. Kürzere Umstiege (gekennzeichnet) sind nur bei pünktlichen Zügen zu erreichen.
| Hbf ab | Zug | Idstein Bf an | Anschlussbus | mit Bus an | zu Fuß am Geburtshaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:23 | RB21 bis Niedernhausen 7:59, weiter RB22 8:02 3 Min. Umstieg | 8:09 | 269 ab 8:17 | 8:22 Busbahnhof | 8:29 |
| 8:06 | RB21 durchgehend | 8:38 | 271 ab 8:52 | 8:57 Busbahnhof | 8:58 |
| 8:36 | RB21 bis Niedernhausen 8:59, weiter RB22 9:02 3 Min. Umstieg | 9:08 | 271 ab 9:52 | 9:57 Busbahnhof | 9:28 |
| 9:36 | RB21 bis Niedernhausen 9:59, weiter RB22 10:02 3 Min. Umstieg | 10:08 | 269 ab 10:18 | 10:24 Busbahnhof | 10:28 |
| 13:06 | RB21 bis Niedernhausen 13:29, weiter RE20 13:32 3 Min. Umstieg | 13:38 | 271 ab 13:52 | 13:57 Busbahnhof | 13:58 |
| 13:36 | RB21 bis Niedernhausen 13:59, weiter RB22 14:02 3 Min. Umstieg | 14:08 | 269 ab 14:19 | 14:25 Busbahnhof | 14:28 |
| 14:06 | RB21 bis Niedernhausen 14:29, weiter RE20 14:32 3 Min. Umstieg | 14:38 | 271 ab 14:52 | 14:57 Busbahnhof | 14:58 |
| 14:36 | RB21 bis Niedernhausen 14:59, weiter RB22 15:02 3 Min. Umstieg | 15:08 | 269 ab 15:19 | 15:25 Busbahnhof | 15:28 |
| 15:06 | RB21 bis Niedernhausen 15:29, weiter RE20 15:32 3 Min. Umstieg | 15:38 | 271 ab 15:52 | 15:57 Busbahnhof | 15:58 |
| 15:36 | RB21 durchgehend | 16:08 | 269 ab 16:14 | 16:16 Hochschule | 16:28 |
| 16:06 | RB21 bis Niedernhausen 16:29, weiter RE20 16:32 3 Min. Umstieg | 16:38 | 271 ab 16:52 | 16:57 Busbahnhof | 16:58 |
| 16:36 | RB21 durchgehend | 17:09 | 269 ab 17:14 | 17:20 Busbahnhof | 17:29 |
| 17:06 | RB21 bis Niedernhausen 17:29, weiter RE20 17:32 3 Min. Umstieg | 17:38 | 271 ab 17:52 | 17:57 Busbahnhof | 17:58 |
| 17:36 | RB21 durchgehend | 18:09 | 269 ab 18:14 | 18:20 Busbahnhof | 18:29 |
Idstein → Wiesbaden Hbf
271 Direktbus über Taunusstein-Hahn
| Haltestelle | S | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusbahnhofIdstein | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| HochschuleIdstein | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | – | 16:07 | 17:07 |
| BahnhofIdstein | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| HauptbahnhofWiesbaden | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
Alle Haltestellen anzeigen (20 weitere)Zwischenhalte wieder ausblenden
| Haltestelle | S | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaubenbergIdstein | – | – | – | – | – | 13:00 | 14:00 | – | 15:00 | – | 17:00 |
| Bermbacher WegIdstein | – | – | – | – | – | 13:02 | 14:02 | – | 15:02 | – | 17:02 |
| BusbahnhofIdstein | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| HochschuleIdstein | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | – | 16:07 | 17:07 |
| Wiesbadener StraßeIdstein | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | – | 16:09 | 17:09 |
| Auf der AuIdstein | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:10 | – | – |
| BahnhofIdstein | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| Bahnhof WestIdstein | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| PanoramawegIdstein-Eschenhahn | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| MitteTaunusstein-Neuhof | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| LilienstraßeTaunusstein-Neuhof | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| Berliner StraßeTaunusstein-Wehen | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| FreiäckerTaunusstein-Wehen | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| RembrandtstraßeTaunusstein-Hahn | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| Busbahnhof (ab)Taunusstein-Hahn | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| ForsthausstraßeTaunusstein-Hahn | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| Eiserne HandWiesbaden | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| AdamstalWiesbaden | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| AarstraßeWiesbaden | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| DürerplatzWiesbaden | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
| BleichstraßeWiesbaden | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| RingkircheWiesbaden | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
| Schiersteiner StraßeWiesbaden | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| HauptbahnhofWiesbaden | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
269 Schneller über die Platte
| Haltestelle | S | S | F | S | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusbahnhofIdstein | 7:01 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 |
| HochschuleIdstein | 7:02 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 |
| BahnhofIdstein | 7:08 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 |
| HauptbahnhofWiesbaden | 7:48 | 8:31 | 9:29 | 10:26 | 14:26 | 15:26 | 16:23 | 16:26 | 17:23 | 17:26 | 18:26 |
Alle Haltestellen anzeigen (23 weitere)Zwischenhalte wieder ausblenden
| Haltestelle | S | S | F | S | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaubenbergIdstein | – | – | – | – | – | – | 15:29 | – | 16:22 | – | – |
| Bermbacher WegIdstein | – | – | – | – | – | – | 15:31 | – | 16:24 | – | – |
| Auf der AuIdstein | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:30 | – | – |
| Altes ForsthausIdstein | – | – | 8:39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BusbahnhofIdstein | 7:01 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 |
| HochschuleIdstein | 7:02 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 |
| Wiesbadener StraßeIdstein | 7:04 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 |
| BahnhofIdstein | 7:08 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 |
| Bahnhof WestIdstein | 7:09 | 7:54 | 8:54 | 9:51 | 13:47 | 14:47 | 15:44 | 15:47 | 16:44 | 16:47 | 17:47 |
| Am WörtzgartenIdstein | – | 7:57 | 8:56 | 9:53 | 13:49 | 14:49 | 15:46 | 15:49 | 16:46 | 16:49 | 17:49 |
| PanoramawegIdstein-Eschenhahn | 7:14 | 8:01 | 9:01 | 9:58 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 15:54 | 16:51 | 16:54 | 17:54 |
| FreseniusTaunusstein-Neuhof | – | – | – | – | 14:01 | 15:01 | 15:58 | 16:01 | 16:58 | 17:01 | 18:01 |
| Am WurzelbachTaunusstein-Neuhof | – | – | – | – | 14:02 | 15:02 | 15:59 | 16:02 | 16:59 | 17:02 | 18:02 |
| MitteTaunusstein-Neuhof | 7:20 | 8:07 | 9:07 | 10:04 | 14:04 | 15:04 | 16:01 | 16:04 | 17:01 | 17:04 | 18:04 |
| BritaTaunusstein-Neuhof | 7:21 | 8:08 | 9:08 | 10:05 | 14:05 | 15:05 | 16:02 | 16:05 | 17:02 | 17:05 | 18:05 |
| Siedlung PlatteTaunusstein-Neuhof | 7:23 | 8:10 | 9:10 | 10:07 | 14:07 | 15:07 | 16:04 | 16:07 | 17:04 | 17:07 | 18:07 |
| PlatteWiesbaden | 7:25 | 8:12 | 9:12 | 10:09 | 14:09 | 15:09 | 16:06 | 16:09 | 17:06 | 17:09 | 18:09 |
| NordfriedhofWiesbaden | – | 8:16 | 9:17 | 10:14 | – | – | – | – | – | – | – |
| WolkenbruchWiesbaden | – | 8:17 | 9:18 | 10:15 | 14:15 | 15:15 | 16:11 | 16:15 | 17:11 | 17:15 | 18:15 |
| MichelsbergWiesbaden | – | 8:20 | 9:21 | 10:18 | 14:18 | 15:18 | 16:14 | 16:18 | 17:14 | 17:18 | 18:18 |
| Platz der Deutschen EinheitWiesbaden | – | 8:22 | 9:22 | 10:19 | 14:19 | 15:19 | 16:16 | 16:19 | 17:16 | 17:19 | 18:19 |
| Unter den EichenWiesbaden | 7:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DürerplatzWiesbaden | 7:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BleichstraßeWiesbaden | 7:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwalbacher Str./LuisenForumWiesbaden | 7:41 | 8:23 | 9:23 | 10:20 | 14:20 | 15:20 | 16:17 | 16:20 | 17:17 | 17:20 | 18:20 |
| LandeshausWiesbaden | 7:45 | 8:25 | 9:25 | 10:22 | 14:22 | 15:22 | 16:19 | 16:22 | 17:19 | 17:22 | 18:22 |
| HauptbahnhofWiesbaden | 7:48 | 8:31 | 9:29 | 10:26 | 14:26 | 15:26 | 16:23 | 16:26 | 17:23 | 17:26 | 18:26 |
Zug Mit der Bahn über Niedernhausen
| zu Fuß ab Geburtshaus | oder Bus ab Busbahnhof | Zubringerbus | Idstein Bf ab | Zug | Hbf an |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 7:01 | 269, an Bahnhof 7:08 | 7:15 | RB21 durchgehend | 7:45 |
| 7:32 | 7:43 | 269, an Bahnhof 7:50 2 Min. Umstieg | 7:52 | RB22 bis Niedernhausen 7:58, weiter RB21 8:05 | 8:27 |
| 8:02 | 8:06 | 271, an Bahnhof 8:13 | 8:22 | RE20 bis Niedernhausen 8:28, weiter RB21 8:35 | 8:57 |
| 8:32 | 8:43 | 269, an Bahnhof 8:50 2 Min. Umstieg | 8:52 | RB22 bis Niedernhausen 8:58, weiter RB21 9:05 | 9:27 |
| 9:32 | 9:43 | 269, an Bahnhof 9:50 2 Min. Umstieg | 9:52 | RB22 bis Niedernhausen 9:58, weiter RB21 10:05 | 10:27 |
| 13:04 | 13:06 | 271, an Bahnhof 13:13 | 13:24 | RB21 durchgehend | 13:57 |
| 13:32 | 13:36 | 269, an Bahnhof 13:43 | 13:52 | RB22 bis Niedernhausen 13:58, weiter RB21 14:05 | 14:27 |
| 14:02 | 14:06 | 271, an Bahnhof 14:13 | 14:22 | RE20 bis Niedernhausen 14:28, weiter RB21 14:35 | 14:57 |
| 14:32 | 14:36 | 269, an Bahnhof 14:43 | 14:52 | RB22 bis Niedernhausen 14:58, weiter RB21 15:05 | 15:27 |
| 15:02 | 15:06 | 271, an Bahnhof 15:13 | 15:22 | RE20 bis Niedernhausen 15:28, weiter RB21 15:35 | 15:57 |
| 15:32 | 15:36 | 269, an Bahnhof 15:43 | 15:52 | RB22 bis Niedernhausen 15:58, weiter RB21 16:05 | 16:27 |
| 16:02 | 16:06 | 271, an Bahnhof 16:13 | 16:22 | RE20 bis Niedernhausen 16:28, weiter RB21 16:35 | 16:57 |
| 16:32 | 16:36 | 269, an Bahnhof 16:43 | 16:52 | RB22 bis Niedernhausen 16:58, weiter RB21 17:05 | 17:27 |
| 17:02 | 17:06 | 271, an Bahnhof 17:13 | 17:22 | RE20 bis Niedernhausen 17:28, weiter RB21 17:35 | 17:57 |
| 17:32 | 17:36 | 269, an Bahnhof 17:43 | 17:52 | RB22 bis Niedernhausen 17:58, weiter RB21 18:05 | 18:27 |
Anfahrt aus Niedernhausen
Niedernhausen → Idstein
Von Niedernhausen fährt die Bahn (RB22, RE20 oder RB21) in 6 bis 8 Minuten nach Idstein. Vom Bahnhof Idstein sind es 20 Minuten zu Fuß zum Geburtshaus (hinterlegte Spalte), oder du fährst mit dem Bus 271 bzw. 269 ab der Haltestelle Bahnhof bis zum Busbahnhof. Die Abfahrtszeiten stehen in den Bustabellen unter „Anfahrt aus Wiesbaden“ (Zeile Bahnhof).
Bahnfahrplan der Strecke Limburg–Niedernhausen (RMV-Linienfahrplan G 20, Montag bis Freitag), gültig 14.12.2025 bis 12.12.2026. Nicht aufgeführt sind Fahrten zwischen 0 und 4 Uhr sowie Nachtfahrten, die nur am Wochenende verkehren. Samstag, Sonntag und Feiertage haben einen eigenen Fahrplan, am 24.12. und 31.12. fährt die Bahn wie samstags. Wegen Bauarbeiten kommt es 2026 zu Fahrplanänderungen, bitte prüfe aktuelle Hinweise in der RMV-Fahrplanauskunft.
| Niedernhausen ab | Zug | Idstein Bf an | zu Fuß am Geburtshaus |
|---|---|---|---|
| 6:02 | RB22 | 6:08 | 6:28 |
| 6:31 | RB22 | 6:37 | 6:57 |
| 6:46 | RB22 | 6:52 | 7:12 |
| 7:15 | RB22 | 7:21 | 7:41 |
| 7:32 | RE20 | 7:38 | 7:58 |
| 8:02 | RB22 | 8:09 | 8:29 |
| 8:31 | RB21 durchgehend ab Wiesbaden Hbf 8:06 | 8:38 | 8:58 |
| 9:02 | RB22 | 9:08 | 9:28 |
| 10:02 | RB22 | 10:08 | 10:28 |
| 11:02 | RB22 | 11:08 | 11:28 |
| 12:02 | RB22 | 12:08 | 12:28 |
| 13:02 | RB22 | 13:08 | 13:28 |
| 13:32 | RE20 | 13:38 | 13:58 |
| 14:02 | RB22 | 14:08 | 14:28 |
| 14:32 | RE20 | 14:38 | 14:58 |
| 15:02 | RB22 | 15:08 | 15:28 |
| 15:32 | RE20 | 15:38 | 15:58 |
| 15:46 | RB22 | 15:52 | 16:12 |
| 16:01 | RB21 durchgehend ab Wiesbaden Hbf 15:36 | 16:08 | 16:28 |
| 16:17 | RB22 | 16:23 | 16:43 |
| 16:32 | RE20 | 16:38 | 16:58 |
| 16:47 | RB22 | 16:53 | 17:13 |
| 17:01 | RB21 durchgehend ab Wiesbaden Hbf 16:36 | 17:09 | 17:29 |
| 17:17 | RB22 | 17:23 | 17:43 |
| 17:32 | RE20 | 17:38 | 17:58 |
| 17:46 | RB22 | 17:52 | 18:12 |
| 18:02 | RB21 durchgehend ab Wiesbaden Hbf 17:36 | 18:09 | 18:29 |
| 18:17 | RB22 | 18:23 | 18:43 |
| 18:32 | RE20 | 18:38 | 18:58 |
| 19:02 | RB22 | 19:08 | 19:28 |
| 19:32 | RE20 | 19:38 | 19:58 |
| 20:02 | RB22 | 20:08 | 20:28 |
| 20:32 | RE20 | 20:38 | 20:58 |
Frühe und späte Fahrten anzeigen (4 weitere)Frühe und späte Fahrten ausblenden
| Niedernhausen ab | Zug | Idstein Bf an | zu Fuß am Geburtshaus |
|---|---|---|---|
| 5:41 | RB21 | 5:48 | 6:08 |
| 21:02 | RB22 | 21:08 | 21:28 |
| 22:02 | RB22 | 22:08 | 22:28 |
| 23:02 | RB22 | 23:08 | 23:28 |
Idstein → Niedernhausen
| zu Fuß ab Geburtshaus | Idstein Bf ab | Zug | Niedernhausen an |
|---|---|---|---|
| 5:46 | 6:06 | RB22 | 6:12 |
| 6:02 | 6:22 | RE20 | 6:28 |
| 6:16 | 6:36 | RB22 | 6:42 |
| 6:26 | 6:46 | RB21 | 6:52 |
| 6:32 | 6:52 | RE20 | 6:58 |
| 6:46 | 7:06 | RB22 | 7:12 |
